FEDERAL BASEBALL LEAGUE
'H' PLAYER INDEX
06/09/2042
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
David Haas 2037-2037 .000 0 0 0 1 0 6.62 52
Joe Hahn 2034-2042 .202 44 151 0 0 0 0.00 0
Corey Halcomb 2027-2030 .000 0 0 24 28 0 4.84 405
Lee Hale 2024-2029 .239 73 303 0 0 0 0.00 0
Bobby Hall 2039-2040 .191 3 28 0 0 0 0.00 0
Randy Hall 2030-2035 .151 7 27 0 0 0 0.00 0
Stuart Halter 2030-2034 .222 16 63 0 0 0 0.00 0
Jeff Hamilton 2024-2030 .000 0 0 9 12 2 3.90 252
Mark Hamlett 2024-2042 .279 331 942 0 0 0 0.00 0
Matt Hamlin 2029-2031 .192 1 4 0 0 0 0.00 0
Justin Hardeman 2030-2038 .199 38 161 0 0 0 0.00 0
Blake Hardy 2029-2032 .000 0 0 18 23 0 4.98 327
Nick Harlan 2035-2042 .192 66 238 0 0 0 0.00 0
Aaron Harris 2024-2031 .000 0 0 21 24 78 3.78 360
Matt Harris 2027-2042 .000 0 0 109 72 5 3.59 1573
Sam Harris 2034-2039 .171 17 70 0 0 0 0.00 0
Chris Harrison 2039-2042 .242 33 102 0 0 0 0.00 0
John Harriss 2035-2041 .188 2 17 0 0 0 0.00 0
Mike Hartline 2042-2042 .180 3 4 0 0 0 0.00 0
Earl Hauze 2033-2040 .000 0 0 21 29 3 4.95 280
Leon Hawthorn 2024-2029 .180 4 14 0 0 0 0.00 0
Fred Hayden 2041-2042 .000 0 0 1 0 0 2.31 43
Chris Haynes 2037-2038 .000 0 0 2 0 0 6.75 16
Craig Hayward 2024-2029 .000 0 0 54 44 0 4.55 682
Jeremy Hazard 2030-2037 .240 24 89 0 0 0 0.00 0
Dave Head 2032-2036 .000 0 0 0 2 0 7.03 60
Travis Hebdon 2027-2032 .238 11 22 0 0 0 0.00 0
Josh Hendrickson 2040-2042 .000 0 0 5 4 3 2.21 62
Jose Heredia 2034-2042 .000 0 0 10 8 1 4.34 155
Adam Herman 2028-2041 .000 0 0 77 108 0 3.92 1642
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Brian Herman 2040-2042 .000 0 0 14 21 0 4.13 346
Danny Hernandez 2035-2039 .000 0 0 10 10 7 4.25 286
David Hernandez 2027-2031 .000 0 0 9 8 2 5.96 191
David Hernandez 2025-2025 .167 0 1 0 0 0 0.00 0
Eddie Hernandez 2024-2042 .315 309 1125 0 0 0 0.00 0
Edgar Hernandez 2027-2033 .211 0 2 0 0 0 0.00 0
Felix Hernandez 2039-2040 .196 7 27 0 0 0 0.00 0
Felix Hernandez 2024-2039 .000 0 0 79 93 1 4.88 1286
Jesus Hernandez 2032-2042 .228 256 589 0 0 0 0.00 0
Jorge Hernandez 2024-2042 .294 280 971 0 0 0 0.00 0
Jose Hernandez 2030-2042 .000 0 0 36 56 224 2.58 796
Josue Hernandez 2035-2042 .242 128 336 0 0 0 0.00 0
Manny Hernandez 2024-2031 .000 0 0 33 31 5 4.94 598
Omar Hernandez 2040-2042 .234 21 118 0 0 0 0.00 0
Ricardo Hernandez 2034-2042 .000 0 0 22 23 21 3.71 367
Robert Hernandez 2041-2042 .213 20 66 0 0 0 0.00 0
Daniel Herrera 2024-2039 .000 0 0 36 47 90 3.44 548
Ernesto Herrera 2025-2025 .176 5 21 0 0 0 0.00 0
Leo Herrera 2024-2026 .218 4 57 0 0 0 0.00 0
J.R. Hetherington 2024-2026 .237 1 7 0 0 0 0.00 0
Tommy Hewitt 2035-2038 .000 0 0 10 5 4 3.95 218
Derrick Hightower 2024-2037 .000 0 0 71 52 8 4.12 1050
Tom Hightower 2036-2036 .286 0 1 0 0 0 0.00 0
Dante Hill 2035-2042 .182 48 134 0 0 0 0.00 0
Jeremy Hill 2024-2038 .218 141 435 0 0 0 0.00 0
Justin Hillman 2027-2037 .260 51 207 0 0 0 9.82 1
Leo Hillock 2039-2040 .000 0 0 15 12 0 4.22 215
Adam Hirst 2026-2036 .000 0 0 34 48 2 5.53 570
Stuart Hively 2024-2042 .259 268 934 0 0 0 0.00 0
David Hixon 2028-2028 .000 0 0 0 2 0 6.55 33
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Jay Hobbs 2024-2032 .000 0 0 15 5 7 4.28 325
Camden Hodge 2040-2042 .313 51 141 0 0 0 0.00 0
Mark Hodges 2040-2042 .227 20 63 0 0 0 0.00 0
Angelo Holguin 2033-2033 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Dean Holman 2041-2042 .000 0 0 4 15 0 5.76 171
Kyle Holmes 2028-2033 .000 0 0 33 44 1 4.56 477
Jared Holstein 2024-2024 .133 0 0 0 0 0 0.00 0
Andrew Hood 2041-2042 .000 0 0 4 12 1 4.51 106
David Hoop 2024-2040 .248 157 567 0 0 0 0.00 0
Jim Hopkins 2032-2035 .198 6 43 0 0 0 0.00 0
Mark Hopkins 2034-2035 .171 1 2 0 0 0 0.00 0
Bill Horniak 2035-2036 .000 0 0 0 4 2 5.15 54
Ron Horswill 2042-2042 .159 0 3 0 0 0 0.00 0
Lenny Houghton 2040-2041 .096 3 8 0 0 0 0.00 0
Kyle Howard 2037-2039 .222 4 12 0 0 0 0.00 0
Dan Howatt 2024-2029 .000 0 0 28 35 0 5.47 528
B.J. Howe 2027-2039 .000 0 0 26 22 106 2.98 423
Cody Howe 2024-2035 .237 166 547 0 0 0 0.00 0
Justin Howe 2037-2042 .000 0 0 17 3 16 1.69 196
Chris Hoye 2025-2038 .000 0 0 19 25 14 4.06 444
Brandon Hoyt 2041-2042 .257 9 24 0 0 0 0.00 0
Ryan Hoyt 2038-2042 .221 16 72 0 0 0 0.00 0
Jaden Hoyte 2028-2031 .232 11 49 0 0 0 0.00 0
Rich Huddleston 2027-2029 .000 0 0 4 4 0 6.95 121
Greg Hudson 2024-2024 .000 0 0 2 2 0 5.47 51
Nick Hudson 2033-2037 .000 0 0 2 5 1 3.66 74
Terry Huffer 2027-2031 .205 1 5 0 0 0 0.00 0
Bill Hughes 2027-2028 .154 0 0 0 0 0 0.00 0
Jason Hulgan 2038-2040 .205 4 16 0 0 0 0.00 0
Valke Hulshof 2024-2028 .000 0 0 8 21 0 7.47 170
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Dan Hundemer 2039-2042 .226 39 137 0 0 0 0.00 0
Kevin Hunt 2041-2042 .000 0 0 9 5 0 3.16 67
Steve Hunt 2032-2034 .230 10 50 0 0 0 0.00 0
Tony Hunt 2030-2030 .000 0 0 0 0 0 4.09 33
Mike Hunter 2024-2026 .000 0 0 12 22 0 5.18 239
Sergio Hurtado 2024-2031 .232 51 209 0 0 0 0.00 0
Rich Husk 2024-2040 .253 205 585 0 0 0 0.00 0
Joey Hutchings 2042-2042 .157 4 5 0 0 0 0.00 0
Nick Hutsell 2024-2036 .201 62 234 0 0 0 0.00 0
Eric Hutter 2033-2038 .000 0 0 7 7 2 3.43 155
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, December 14th , 2025 - OOTP Baseball 25.11 Build 104